インクルーシブ社会研究 7 取調べと可視化―新しい時代の取調べ技法・記録化と人間科学―(2015年3月発行)
インクルーシブ社会研究 7 取調べと可視化―新しい時代の取調べ技法・記録化と人間科学―(全てをダウンロード)[PDF形式:4.64MB]
編集担当:稲葉光行・若林宏輔
取調べと可視化―新しい時代の取調べ技法・記録化と人間科学―
Transparency of Interrogation: Innovative Data Recording and Analysis by the Human Science
表紙 | ||
まえがき | 稲葉 光行 | (1) |
目次 | (3) | |
開会挨拶 | 指宿 信 | (5) |
基調講演 多言語・多文化時代の取調べと可視化 | 稲葉 光行 | (11) |
招待講演 面接技法の向上―被疑者取調べの録音録画がもたらす間接的効果― | 仲 真紀子 | (21) |
第一部 オーストラリアにおける可視化導入以降の取調べ室での取調べ | (37) | |
報告1: Effective social interviewing techniques in high stakes cases: Interviewers’ and detainees’ experiences | ジェーン・デラハンティ | |
報告2:Audio-visual Recording of Police Interrogation | デイビッド・ディクソン | |
コメント・質疑応答 | コメンテーター:秋田 真志 | |
第二部 韓国における可視化以降の実践的問題と心理学的課題 | (71) | |
報告1: Interrogation videorecording in the new Korean Criminal Procedure Code and the practical Problems with their Performance | パク・ノソプ | |
報告2: Video Recording of Suspect Interviewing in Korea: Its Lessons and Future Directions | ジョ・ウンキョン | |
コメント・質疑応答 | コメンテーター:遠山 大輔 | |
第三部 日本における可視化以降を見据えた法学的・心理学的課題 | (103) | |
報告1: 取調べはどのように失敗するのか? 〜録画・録音記録を用いた相互行為分析の可能性〜 | 高木光太郎 | |
報告2:日本における取調べ可視化の現状と課題 | 渕野 貴生 | |
コメント・質疑応答 | コメンテーター:小坂井 久 | |
第四部 全体討議 | (143) | |
指定発言者1 浜田寿美男(立命館大学教授) | ||
指定発言者2 仲 真紀子(北海道大学教授) | ||
閉会挨拶 | サトウタツヤ | (162) |
奥付 |